Programi:
- Plavanje za dojenčke
- Plavanje za malčke 1-2 let
- Plavane za malčke 2-3 leta
- Delfinčki 4+
Kako do lokacije:
Naslov: Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Povezava: https://maps.app.goo.gl/D9QdsVBhvESoKENE9
Ob OŠ sedaj poteka gradnja novega vrtca, kar pomeni, da je parkirišče pod dvorano z dovozom iz glavne ceste Šmartno – Bogenšperk. Ko parkirate na peščenem parkirišču, se po stopinjicah povzpnete, do spodnjega vhoda v športno dvorano. Ko vstopite skozi vrata nadaljujete naravnost skoraj do konca hodnika, nakar boste na levi videli stopnišče, kjer se nato spustite dol po stopnicah do bazena.
Za vstop z vozičkom je potrebno parkirate na zgornjem parkirišču, kjer se potem desno ob šoli spustite do spodnjega vhoda v dvorano. Vozički so dovoljeni do garderobe. Drugi spremljevalec pri otroku ima brezplačen vstop do bazena.
Preden izpolnite prijavo, preverite termine
| IZBERI LOKACIJO | IZBERI DATUM PRIČETKA PROGRAMA IN NIŽJE IZPOLNI PRIJAVNICO | URA (po celi čas programa je ista ura) | CENA |
|---|---|---|---|
| Šmartno pri Litiji | 17.9. | 15:00 | 225,00€ |
| Šmartno pri Litiji | 28.9. | 15:00, 16:00 | 225,00€ |
| Škofja Loka | 14.9. | 12:00, 13:00, 14:00 | 225,00€ |
| Škofja Loka | 17.9. | 14:00, 15:00 | 225,00€ |
| OŠ Celje | oktober 2026 | 225,00€ | |
| Vipava | 14.9. | 13:30, 14:15, 15:15 | 225,00€ |
| Vipava | 30.11. | 13:30, 14:15, 15:15 | 225,00€ |
| Izola | 17.9. | 14:00, 15:00 | 235,00€ |
| Izola | 3.12. | 14:00, 15:00 | 235,00€ |
| Terme Snovik | 2.9. | 9:15, 10:15, 11:15 | 235,00€ |
| Terme Snovik | 14.10. | 9:15, 10:15, 11:15 | 235,00€ |
| Novo mesto | 7.9. | 10:00, 12:00 | 225,00€ |
| Novo mesto | 16. 9. | 14:00, 15:00 | 225,00€ |
| Hotel Habakuk | 275,00€ | ||
| Terme Zreče | 3.9. | 10:30, 15:00 | 235,00€ |
| Bioterme | september 2026 | 225,00€ | |
| Ljubljana URI SOČA | 18.9. | 13:00 | 275,00€ |
| Ljubljana URI SOČA | 25.9. | 14:00, 15:00 | 275,00€ |
| Bled - hotel Kompas | 18.8. | 10:00, 11:00 | 225,00€ |
| Bled - hotel Kompas | 15.9. | 14:00, 15:00 | 225,00€ |
| Lokacija | Malčki (1 - 2,5) | Malčki (2,5 - 5) | DELFINČKI 4+ |
|---|---|---|---|
| Škofja Loka | 17.9. (16:00) | 17.9. (17:00) | 17.9. (18:00) |
| Pristan - Maribor | 14.3. (14:00) | 14.3. (15:00) | 14.3. (16:00) |
| Vipava | 14.9. (16:00) | ||
| Bioterme | |||
| Izola | 17.9. (16:00) | 17.9. (17:00) | 17.9. (18:00) |
| Novo mesto | 16.9. (16:00) | 16.9. (17:00) | 16.9. (18:00) |
| Šmartno pri Litiji | 17.9. (16:00) | 17.9. (17:00) | 17.9. (18:00) |
| Ljubljana URI SOČA | 6.5. (16:00) | 6.5. (17:00) | 6.5. (18:00) |
| Terme Zreče | 9.4. (16:00) | 9.4. (17:00) | 9.4. (18:00) |
| Bled - hotel Kompas | 15.9. (16:00) | 15.9. (17:00) |
| Lokacija | Rokovalček (1.-3.M) | Kobacavček (4.-8.M) | Vseznalček (9.-14.M) | Radovednež (1,5. -2Let) | Raziskovalček (2.-4.Let) | Ustvarjalček (4. - 6.let) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioterme | oktober | oktober | oktober | oktober | oktober | |
| Maribor | 29.10. (8:00 in 9:00) | 29 .9. (10:00 in 11:00) | 29.9. (12:00 in 13:00) | 29.9. (12:00 in 13:00) | ||
| Medvode | 9.10. (9:00,10:00) | 9.10. (11:00, 12:00) | ||||
| Novo mesto | 9.10. (8:30 in 9:30) | 9.10. (10:30 in 11:30) | 9.10. (12:00 in 13:00) | |||
| Sežana | 8.10. (8:30, 9:30) | 8.10. (10:30 in 11:30) | 8.10. (12:30 in 13:30) | |||
| OŠ Sežana | 8.10 (15:00) | 8.10. (16:00) | 8.10. (17:00) |
———————————————————————————–
